宿舍卫生、安全检查情况通报6月13日(第十七周)
日期:2025-06-13 作者:学生工作处 来源: 浏览量:0
| 买球赛的app官网宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
| 2024-2025学年 春季学期 | ||||||||||||||
| 检查日期:2025-06-11 | ||||||||||||||
| 检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第1层 | 109 | 0 | 不合格 | 宿舍饲养宠物(猫) | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2307 | 刘宇帆 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 125 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐高2201 | 邓兵 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 东3宿舍 | 2单元 | 第4层 | 405 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2401 | 祝欢 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 413 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2107 | 陈贤 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 423 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2205 | 郑欢 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 201 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 206 | 10 | 不合格 | 宿舍进门口生活垃圾散落在地未清理,宿舍地面卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2403 | 丁妍 | ||
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 304 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2107,小教高2105 | 任昭青,陈贤 | ||
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 312 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,门口外特大垃圾桶满未清理 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2202 | 钟素芳 | ||
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 401 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2303 | 仇潇 | ||
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 408 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2207,小教高2208 | 唐毓霞 | ||
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 415 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务极差,衣物物品摆放极其杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2319,学前2320 | 吴鹏,曹文生 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 520 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱,门口外大量生活垃圾未清理 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2307 | 刘宇帆 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 610 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2301 | 周玉辰 | ||
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 东3宿舍 | 1单元 | 第1层 | 102 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2403 | 仇潇 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 103 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2405,小教2407 | 陈祎婷,陈贤 | ||
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 东3宿舍 | 1单元 | 第1层 | 104 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2403 | 仇潇 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 106 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2402,数教2401 | 唐毓霞 | ||
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 111 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2401 | 张诤诤 | ||
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 115 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2302 | 贺嘉薇 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 202 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2302 | 贺嘉薇 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 204 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 205 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402,运训2403 | 丁妍,陈瑶 | ||
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 212 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2103 | 邓凤艳 | ||
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 219 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2402 | 李欢 | ||
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 220 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2403 | 李欢 | ||
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 220 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2402 | 李强 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 223 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2402 | 李强 | ||
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 东1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 224 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2101 | 蒋胜霞 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 225 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2401 | 龙婧婷 | ||
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 东1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 225 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2101 | 蒋胜霞 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 东1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 230 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2102 | 蒋胜霞 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 东1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 231 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2102 | 蒋胜霞 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 东1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 234 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2102 | 蒋胜霞 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 301 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2104,小教高2105 | 任昭青,罗梦菲 | ||
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 305 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2108,小教高2109 | 董建军,陈贤 | ||
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 310 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 311 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2302 | 贺嘉薇 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 东1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 334 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2402 | 张梦辉 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 401 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203 | 刘瑜 | ||
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 405 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2411 | 邓正红 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 412 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2403 | 王敏婕 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 415 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2201 | 刘璐 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 416 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2201 | 刘璐 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 418 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2201 | 刘璐 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 419 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2201 | 刘璐 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 420 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2201 | 刘璐 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 东3宿舍 | 2单元 | 第4层 | 420 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2404 | 祝欢 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 502 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2206 | 李玲玲 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 517 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系,学前教育系 | 学前2301,小教2306,早教2303 | 肖佳鑫,张奕婷,刘宇帆 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 521 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2308 | 刘宇帆 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 523 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2308 | 刘宇帆 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 606 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 流行2401 | 龙婧婷 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 612 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈高2201 | 秦嘉娟 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 616 | 30 | 不合格 | 宿舍门口外生活垃圾未清理 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2302 | 熊晨 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 311 | 5 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,地面极脏,地面遍地是烟头 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 313 | 5 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,门口外特大垃圾桶满未清理 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2201,小教高2203,小教高2202 | 张美玲,刘瑜,钟素芳 | ||
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 313 | 5 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,地面极脏,地面遍地烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2305,小教2301 | 熊晨 | ||
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 407 | 5 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2207,小教高2206 | 唐毓霞,李玲玲 | ||
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 东3宿舍 | 1单元 | 第1层 | 107 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2403 | 仇潇 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 122 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2103 | 陆元妹 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 204 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2103 | 陆元妹 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 东1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 207 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2401 | 王敏婕 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 213 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2404 | 王敏婕 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 219 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2104 | 邓建玉 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 221 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2104 | 邓建玉 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 221 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2301 | 岳露 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 东3宿舍 | 2单元 | 第2层 | 224 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2408 | 付荣 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 226 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2105 | 王蓉 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 303 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2401 | 王月文 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 305 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2401 | 王月文 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 东1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 307 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2401 | 姚可茹 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 307 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2105 | 王蓉 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 东3宿舍 | 2单元 | 第3层 | 319 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 326 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2404 | 王月文 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 409 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2208 | 唐毓霞 | ||
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 413 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2403 | 王敏婕 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 416 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2204 | 肖娟 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 418 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2204 | 肖娟 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 东3宿舍 | 2单元 | 第5层 | 503 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2104 | 罗梦菲 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第5层 | 505 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2206 | 谷江南 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第6层 | 606 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2409 | 曾琛 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第6层 | 616 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2412 | 王媛菲 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第6层 | 622 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2401 | 龙婧婷 | |
| 2025-06-11 | 17 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第6层 | 624 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2412 | 王媛菲 | |
湘公网安备 43040602000090号