宿舍卫生、安全检查情况通报9月12日(第二周)
日期:2025-09-12 作者:学生工作处 来源: 浏览量:0
| 买球赛的app官网宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
| 2025-2026学年 秋季学期 | ||||||||||||||
| 检查日期:2025-09-10 | ||||||||||||||
| 检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
| 2025-09-10 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 431 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2205 | 徐婕妤 | |
| 2025-09-10 | 2 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 119 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2402 | 梁强 | ||
| 2025-09-10 | 2 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 313 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2201,小教高2203,小教高2202 | 张美玲,刘瑜,钟素芳 | ||
| 2025-09-10 | 2 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 326 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2402 | 张梦辉 | ||
| 2025-09-10 | 2 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2413 | 任柳舒 | ||
| 2025-09-10 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 202 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生极差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2301 | 汤晓琳 | ||
| 2025-09-10 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 205 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生极差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2303,现教2302 | 王元辉 | ||
| 2025-09-10 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 206 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生极差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2303 | 王元辉 | ||
| 2025-09-10 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 208 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生极差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2305,现教2304 | 王元辉 | ||
| 2025-09-10 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 209 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生极差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2305 | 王元辉 | ||
| 2025-09-10 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 212 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 视传2401 | 汪芷丞 | ||
| 2025-09-10 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 213 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生极差 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 视传2401 | 汪芷丞 | ||
| 2025-09-10 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 304 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生极差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2319 | 曹文生 | ||
| 2025-09-10 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 307 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | ||
| 2025-09-10 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 310 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
| 2025-09-10 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 311 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生极差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
| 2025-09-10 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 409 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生极差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2301 | 岳露 | ||
| 2025-09-10 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 412 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2302 | 陈朵 | ||
| 2025-09-10 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 503 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | ||
| 2025-09-10 | 2 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 108 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2404,数教2403 | 刘宇帆,付旭敏 | ||
| 2025-09-10 | 2 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 210 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2501 | 刘莹 | ||
| 2025-09-10 | 2 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 225 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2401 | 龙婧婷 | ||
| 2025-09-10 | 2 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 318 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2401 | 姚可茹 | ||
| 2025-09-10 | 2 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 325 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2401,社管2402 | 张梦辉,廖文丽 | ||
| 2025-09-10 | 2 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 403 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2204 | 唐旭佩 | ||
| 2025-09-10 | 2 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 404 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2204 | 唐旭佩 | ||
| 2025-09-10 | 2 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 419 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2401 | 石高林 | ||
| 2025-09-10 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 411 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2301,数教2302 | 岳露,陈朵 | ||
| 2025-09-10 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 607 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2302 | 周玉辰 | ||
| 2025-09-10 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 608 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2302,音乐2301 | 周玉辰 | ||
| 2025-09-10 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 610 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2301 | 周玉辰 | ||
| 2025-09-10 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 613 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2302,服装2302 | 丁蕾,朱勇 | ||
湘公网安备 43040602000090号