宿舍卫生、安全检查情况通报总表(10月汇总)
日期:2025-10-31 作者:学生工作处 来源: 浏览量:0
| 买球赛的app官网宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
| 2025-2026学年 秋季学期 | ||||||||||||||
| 检查日期:2025-10-01至2025-10-31 | ||||||||||||||
| 检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 奇峰公寓 | B单元 | 第2层 | 217 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2401 | 晏思妤 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 教师公寓 | 第7层 | 701 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 调律2501 | 陈琴 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 教师公寓 | 第7层 | 713 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2501 | 刘浪琴 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第7层 | 713 | 50 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2501 | 刘浪琴 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 503 | 50 | 不合格 | 宿舍卫生间地面、洗漱台卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 504 | 50 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 508 | 50 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 603 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2302 | 周玉辰 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 604 | 50 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2302 | 周玉辰 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 606 | 50 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2302 | 周玉辰 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 607 | 50 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2302 | 周玉辰 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 奇峰公寓 | B单元 | 第2层 | 208 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2401 | 尹琪 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 奇峰公寓 | B单元 | 第2层 | 218 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2402 | 李强 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 奇峰公寓 | B单元 | 第2层 | 220 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2402 | 李强 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 奇峰公寓 | C单元 | 第1层 | 109 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2401 | 尹琪 | |
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 奇峰公寓 | C单元 | 第1层 | 125 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐高2201 | 邓兵 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 奇峰公寓 | C单元 | 第3层 | 321 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 调律2501 | 陈琴 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 奇峰公寓 | C单元 | 第6层 | 628 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐高2201 | 邓兵 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 503 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面、洗漱台面卫生极差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 508 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面、洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 604 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2302 | 周玉辰 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 606 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2302 | 周玉辰 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 607 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2302 | 周玉辰 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 609 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生极差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2301 | 周玉辰 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 610 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2301 | 周玉辰 | ||
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 503 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间地面、洗漱台面卫生极差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | ||
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 508 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间卫生极差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | ||
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 511 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生极差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2301 | 周玉辰 | ||
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 604 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生极差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2302 | 周玉辰 | ||
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 603 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台,卫生间卫生极差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2302 | 周玉辰 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 奇峰公寓 | B单元 | 第2层 | 221 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅 二 台 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2402 | 李强 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 奇峰公寓 | C单元 | 第1层 | 111 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2401 | 尹琪 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 奇峰公寓 | C单元 | 第1层 | 114 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2401 | 尹琪 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 奇峰公寓 | C单元 | 第1层 | 121 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐高2201 | 邓兵 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 奇峰公寓 | C单元 | 第2层 | 204 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2501 | 邓腊梅 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 奇峰公寓 | C单元 | 第2层 | 206 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2501 | 邓腊梅 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 奇峰公寓 | C单元 | 第2层 | 229 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2501 | 刘浪琴 | |
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 奇峰公寓 | C单元 | 第6层 | 626 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 文艺中2101(六年) | 胡庆兰 | |
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 309 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间地面极差 | 公寓管理员 | 学前教育系,音乐与舞蹈系 | 音教2301,学前2320 | 吴鹏,周玉辰 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 雁鸣公寓 | C单元 | 第5层 | 521 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系,小学教育系 | 数教2303,小教2305,早教2304 | 熊晨,张奕婷,谭雅文 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | B单元 | 第2层 | 207 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2401 | 李聪 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 410 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2413 | 任柳舒 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 413 | 50 | 不合格 | 宿舍整体卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2413 | 任柳舒 | ||
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第1层 | 121 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2403 | 彭璇 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第1层 | 123 | 50 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2403 | 彭璇 | |
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第1层 | 129 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2405 | 罗娇霞 | |
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第2层 | 205 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2410 | 孙敬睿 | |
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第2层 | 206 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2410 | 孙敬睿 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第2层 | 206 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2410 | 孙敬睿 | |
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第2层 | 207 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2410 | 孙敬睿 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第2层 | 209 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2410 | 孙敬睿 | |
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第2层 | 211 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2410 | 孙敬睿 | |
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第2层 | 216 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2406,学前2404 | 彭璇,罗娇霞 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第2层 | 218 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2406,学前2404 | 彭璇,罗娇霞 | |
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第2层 | 219 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2404 | 彭璇 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第4层 | 412 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2403 | 李聪 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | C单元 | 第2层 | 209 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2313 | 彭璇 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 雁鸣公寓 | C单元 | 第4层 | 417 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | |
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 雁鸣公寓 | C单元 | 第5层 | 505 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 雁鸣公寓 | C单元 | 第5层 | 513 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2303 | 张奕婷 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 雁鸣公寓 | C单元 | 第5层 | 520 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2304 | 张奕婷 | |
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 雁鸣公寓 | C单元 | 第6层 | 603 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2304 | 张奕婷 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 303 | 50 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2319 | 曹文生 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 303 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2319 | 曹文生 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 304 | 50 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2319 | 曹文生 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 307 | 50 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 413 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2413 | 任柳舒 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第1层 | 104 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2401 | 伍敏 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 310 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,卫生间地面卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 311 | 30 | 不合格 | 宿舍地面、卫生间地面卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 413 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2413 | 任柳舒 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 雁鸣公寓 | C单元 | 第6层 | 603 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务极差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2304 | 张奕婷 | |
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 304 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2319 | 曹文生 | ||
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 307 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间地面、洗漱台面卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 307 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | ||
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 310 | 10 | 不合格 | 宿舍地面、卫生间地面卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 310 | 10 | 不合格 | 宿舍整体卫生、卫生间卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 311 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生、卫生间地面卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 311 | 10 | 不合格 | 宿舍整体卫生、卫生间卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 312 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间地面、洗漱台面卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 雁鸣公寓 | C单元 | 第4层 | 409 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2318 | 袁文芳 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 雁鸣公寓 | C单元 | 第5层 | 505 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅 二 台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | |
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 奇峰公寓 | A单元 | 第3层 | 318 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2202 | 邝彬彬 | |
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第6层 | 608 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2502 | 金双双 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第6层 | 608 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2502 | 金双双 | |
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 219 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2402 | 王秀灵 | ||
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 220 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2403 | 王秀灵 | ||
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 教师公寓 | 第2层 | 204 | 50 | 不合格 | 宿舍洗漱区域地面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 融媒2502 | 白超群 | ||
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 301 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 数档2501 | 张超 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 305 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 数档2502 | 李娇 | ||
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 312 | 50 | 不合格 | 宿舍卫生间卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2502 | 金双双 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 402 | 50 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2503 | 金双双 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 406 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2504 | 金双双 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 413 | 50 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2502 | 易靖 | ||
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 414 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2502 | 易靖 | ||
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第6层 | 638 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2505 | 易靖 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 204 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2302 | 王元辉 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 208 | 50 | 不合格 | 宿舍卫生间地面、洗漱台卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2305,现教2304 | 王元辉 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 209 | 50 | 不合格 | 宿舍卫生间地面、洗漱台卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2305 | 王元辉 | ||
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 教师公寓 | 第2层 | 210 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 融媒2504 | 资炜堃 | ||
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 教师公寓 | 第2层 | 211 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面数个烟头 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 融媒2504 | 资炜堃 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 306 | 30 | 不合格 | 宿舍整体卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 数档2502 | 李娇 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 314 | 30 | 不合格 | 宿舍进门口大量生活垃圾散落在地未清理 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2502 | 金双双 | ||
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 405 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2504 | 金双双 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 413 | 30 | 不合格 | 宿舍进门口大量生活垃圾散落在地未清理 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2502 | 易靖 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 204 | 30 | 不合格 | 宿舍个人区域地面卫生、衣柜木质面板卫生极差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2302 | 王元辉 | ||
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 306 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,地面遍地是烟头 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 数档2502 | 李娇 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 306 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,地面数个烟头 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 数档2502 | 李娇 | ||
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 413 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,地面数个烟头 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2502 | 易靖 | ||
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 204 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间卫生极差、宿舍个人区域地面、衣柜极脏 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2302 | 王元辉 | ||
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 205 | 10 | 不合格 | 宿舍洗漱台卫生极差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2303,现教2302 | 王元辉 | ||
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 208 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生极差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2305,现教2304 | 王元辉 | ||
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 209 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间地面、洗漱台面卫生极差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2305 | 王元辉 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 教师公寓 | 第2层 | 211 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台,宿舍卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 融媒2504 | 资炜堃 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 304 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 数档2502 | 李娇 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 404 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2503 | 金双双 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 教师公寓 | 第5层 | 505 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2503 | 易靖 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 雁鸣公寓 | C单元 | 第5层 | 509 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系,学前教育系 | 早教2302,小教2306 | 张奕婷,刘宇帆 | |
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 雁鸣公寓 | D单元 | 第6层 | 616 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 资红梅 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第3层 | 303 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2504 | 刘龙胜 | |
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 北1宿舍 | 第1层 | 102 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2502 | 黄冠 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 北1宿舍 | 第1层 | 111 | 50 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2503 | 赵芊芊 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 北1宿舍 | 第2层 | 209 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 健身2501 | 范琪 | ||
| 2025-10-29 | 11 | 3 | 北1宿舍 | 第3层 | 302 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 健身2502 | 范琪 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 北1宿舍 | 第3层 | 311 | 50 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 体管2501 | 范琪 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 108 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2404,数教2403 | 刘宇帆,付旭敏 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 201 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 202 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 203 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 204 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 207 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2403 | 丁妍 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 208 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2403 | 丁妍 | ||
