宿舍卫生、安全检查情况通报总表(11月汇总)
日期:2025-11-28 作者:学生工作处 来源: 浏览量:0
| 买球赛的app官网宿舍卫生检查信息 | |||||||||||||
| 2025-2026学年 秋季学期 | |||||||||||||
| 检查日期:2025-11-01至2025-11-30 | |||||||||||||
| 检查日期 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
| 2025-11-05 | 3 | 奇峰公寓 | A单元 | 第4层 | 424 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2205 | 郑欢 | |
| 2025-11-19 | 3 | 奇峰公寓 | A单元 | 第4层 | 431 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2205 | 郑欢 | |
| 2025-11-05 | 3 | 奇峰公寓 | A单元 | 第5层 | 516 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅 二 台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2206 | 谷江南 | |
| 2025-11-12 | 3 | 奇峰公寓 | B单元 | 第2层 | 211 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2404 | 李聪 | |
| 2025-11-12 | 3 | 教师公寓 | 第2层 | 206 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 融媒2503 | 左小慧 | ||
| 2025-11-12 | 3 | 教师公寓 | 第2层 | 209 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台,宿舍地面大量烟头 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 融媒2504 | 资炜堃 | ||
| 2025-11-19 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 307 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 数档2502,虚拟2501 | 李娇,金双双 | ||
| 2025-11-19 | 3 | 教师公寓 | 第5层 | 511 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2505 | 陈林翔 | ||
| 2025-11-12 | 3 | 奇峰公寓 | C单元 | 第2层 | 218 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2301 | 岳露 | |
| 2025-11-05 | 3 | 雁鸣公寓 | D单元 | 第3层 | 307 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅 二 台 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2303,托育2301 | 陈佳 | |
| 2025-11-12 | 3 | 奇峰公寓 | A单元 | 第1层 | 123 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅 二 台 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2501 | 何骑军 | |
| 2025-11-05 | 3 | 奇峰公寓 | B单元 | 第6层 | 620 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台,宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 视传2401,服装2402 | 周永根,汪芷丞 | |
| 2025-11-19 | 3 | 教师公寓 | 第7层 | 713 | 10 | 不合格 | 宿舍书桌上堆积大量生活垃圾 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2501 | 刘浪琴 | ||
| 2025-11-12 | 3 | 教师公寓 | 第7层 | 713 | 10 | 不合格 | 宿舍书桌上生活垃圾成堆 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2501 | 刘浪琴 | ||
| 2025-11-12 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 609 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,卫生间地面卫生极差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2301 | 周玉辰 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 413 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2413 | 任柳舒 | ||
| 2025-11-12 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 310 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,地面数个烟头 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 219 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2402 | 王秀灵 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 教师公寓 | 第2层 | 201 | 10 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 融媒2501 | 黄樊 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 教师公寓 | 第2层 | 203 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 融媒2502,融媒2501 | 白超群,黄樊 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 教师公寓 | 第2层 | 204 | 10 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 融媒2502 | 白超群 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 教师公寓 | 第2层 | 205 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 融媒2502 | 白超群 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 教师公寓 | 第2层 | 210 | 10 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 融媒2504 | 资炜堃 | ||
| 2025-11-12 | 3 | 教师公寓 | 第2层 | 211 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 融媒2504 | 资炜堃 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 教师公寓 | 第2层 | 211 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 融媒2504 | 资炜堃 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 教师公寓 | 第2层 | 212 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 融媒2505 | 唐文 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 教师公寓 | 第2层 | 213 | 10 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 融媒2505 | 唐文 | ||
| 2025-11-19 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 301 | 10 | 不合格 | 宿舍洗手间地面卫生极差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 数档2501 | 张超 | ||
| 2025-11-12 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 301 | 10 | 不合格 | 宿舍地面大量成堆生活垃圾未清理 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 数档2501 | 张超 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 301 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 数档2501 | 张超 | ||
| 2025-11-12 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 302 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生极差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 数档2501 | 张超 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 302 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 数档2501 | 张超 | ||
| 2025-11-12 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 305 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 数档2502 | 李娇 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 306 | 10 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 数档2502 | 李娇 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 309 | 10 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2501 | 金双双 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 401 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2502,虚拟2503 | 金双双 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 403 | 10 | 不合格 | 宿舍洗漱台台面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2503 | 金双双 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 404 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2503 | 金双双 | ||
| 2025-11-19 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 408 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,地面数个烟头 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2504 | 金双双 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 412 | 10 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2501 | 陈林翔 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 413 | 10 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2502 | 陈林翔 | ||
| 2025-11-12 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 414 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2502 | 陈林翔 | ||
| 2025-11-12 | 3 | 教师公寓 | 第5层 | 501 | 10 | 不合格 | 宿舍白酒2瓶 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2503,动画2502 | 陈林翔 | ||
| 2025-11-19 | 3 | 教师公寓 | 第5层 | 512 | 10 | 不合格 | 宿舍洗手间便池已经发黄,需清洗 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2505 | 陈林翔 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 教师公寓 | 第5层 | 512 | 10 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2505 | 陈林翔 | ||
| 2025-11-12 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 202 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,地面数个烟头 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2301 | 罗海军 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 202 | 10 | 不合格 | 宿舍个人书桌上大量生活垃圾未清理 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2301 | 罗海军 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 205 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2303,现教2302 | 王元辉 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 208 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2305,现教2304 | 王元辉 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 209 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2305 | 王元辉 | ||
| 2025-11-12 | 3 | 北1宿舍 | 第3层 | 309 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 体管2501 | 范琪 | ||
| 2025-11-12 | 3 | 北1宿舍 | 第3层 | 310 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 体管2501 | 范琪 | ||
| 2025-11-12 | 3 | 北1宿舍 | 第3层 | 311 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 体管2501 | 范琪 | ||
| 2025-11-12 | 3 | 北1宿舍 | 第4层 | 402 | 10 | 不合格 | 宿舍地面数个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 体管2501 | 范琪 | ||
| 2025-11-12 | 3 | 北1宿舍 | 第4层 | 408 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 体管2502 | 范琪 | ||
| 2025-11-12 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 101 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,地面数个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2406,小教2401,小教2402 | 熊晨,陈贤,吴爱莲 | ||
| 2025-11-12 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 112 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2401 | 张诤诤 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 201 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 202 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 207 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2403 | 丁妍 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 305 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2502 | 黄冠 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 312 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2202 | 钟素芳 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 402 | 10 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2304 | 仇潇 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 411 | 10 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2301,数教2302 | 岳露,陈朵 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 教师公寓 | 第6层 | 603 | 10 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2502 | 贺嘉薇 | ||
| 2025-11-19 | 3 | 教师公寓 | 第6层 | 605 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2505,康养2504 | 贺嘉薇 | ||
| 2025-11-19 | 3 | 教师公寓 | 第6层 | 611 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2501 | 陈思羽 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 教师公寓 | 第6层 | 611 | 10 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2501 | 陈思羽 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 教师公寓 | 第6层 | 614 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2502 | 陈思羽 | ||
| 2025-11-19 | 3 | 教师公寓 | 第7层 | 702 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2503 | 罗雅娴 | ||
| 2025-11-19 | 3 | 教师公寓 | 第7层 | 703 | 10 | 不合格 | 宿舍整体卫生极差 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2501,服装2503 | 何骑军,罗雅娴 | ||
| 2025-11-19 | 3 | 教师公寓 | 第7层 | 704 | 10 | 不合格 | 宿舍公共空间堆积大量生活纸皮,有一定的安全隐患 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 视传2501 | 王会娟 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 教师公寓 | 第7层 | 704 | 10 | 不合格 | 宿舍整体卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 视传2501 | 王会娟 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 北1宿舍 | 第1层 | 104 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2503 | 赵芊芊 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 北1宿舍 | 第1层 | 106 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2503 | 赵芊芊 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 北1宿舍 | 第1层 | 107 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2503 | 赵芊芊 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 北1宿舍 | 第1层 | 109 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2503 | 赵芊芊 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 北1宿舍 | 第1层 | 110 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2503 | 赵芊芊 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 北1宿舍 | 第3层 | 309 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 体管2501 | 范琪 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 北1宿舍 | 第4层 | 407 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 体管2502 | 范琪 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 北1宿舍 | 第4层 | 408 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 体管2502 | 范琪 | ||
| 2025-11-12 | 3 | 奇峰公寓 | B单元 | 第2层 | 214 | 5 | 不合格 | 宿舍小型干衣器应选择合理位置使用,有一定的安全隐患 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2404 | 李聪 | |
| 2025-11-19 | 3 | 奇峰公寓 | B单元 | 第2层 | 208 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2401 | 尹琪 | |
| 2025-11-05 | 3 | 奇峰公寓 | B单元 | 第2层 | 208 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2401 | 尹琪 | |
| 2025-11-12 | 3 | 奇峰公寓 | B单元 | 第2层 | 218 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2402 | 李强 | |
| 2025-11-19 | 3 | 奇峰公寓 | B单元 | 第2层 | 220 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2402 | 李强 | |
| 2025-11-12 | 3 | 奇峰公寓 | B单元 | 第2层 | 220 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2402 | 李强 | |
| 2025-11-05 | 3 | 奇峰公寓 | B单元 | 第2层 | 220 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2402 | 李强 | |
| 2025-11-05 | 3 | 奇峰公寓 | C单元 | 第1层 | 114 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2401 | 尹琪 | |
| 2025-11-05 | 3 | 雁鸣公寓 | D单元 | 第3层 | 312 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱,有违规电器的嫌疑 | 公寓管理员 | 学前教育系,现代服务与管理系 | 学前2301,托育2303,托育2302 | 肖佳鑫,陈佳 | |
| 2025-11-12 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第1层 | 136 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2402 | 许丽莎 | |
| 2025-11-12 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第2层 | 206 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2410 | 孙敬睿 | |
| 2025-11-12 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第2层 | 213 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2404 | 彭璇 | |
| 2025-11-12 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第2层 | 214 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2406,学前2404 | 彭璇,罗娇霞 | |
| 2025-11-12 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第2层 | 239 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2408 | 李聪 | |
| 2025-11-19 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第4层 | 402 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2408 | 李聪 | |
| 2025-11-05 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第4层 | 402 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2408 | 李聪 | |
| 2025-11-19 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第4层 | 403 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2408 | 李聪 | |
| 2025-11-05 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第4层 | 403 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2408 | 李聪 | |
| 2025-11-05 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第4层 | 409 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2411 | 邓正红 | |
| 2025-11-19 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第4层 | 412 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2403 | 李聪 | |
| 2025-11-05 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第4层 | 412 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2403 | 李聪 | |
| 2025-11-05 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第4层 | 413 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2403 | 李聪 | |
| 2025-11-19 | 3 | 雁鸣公寓 | B单元 | 第2层 | 201 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2403 | 李聪 | |
| 2025-11-12 | 3 | 雁鸣公寓 | B单元 | 第2层 | 202 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2403 | 李聪 | |
| 2025-11-12 | 3 | 雁鸣公寓 | B单元 | 第2层 | 215 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2402 | 黄智明 | |
| 2025-11-12 | 3 | 雁鸣公寓 | B单元 | 第2层 | 218 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2402 | 黄智明 | |
| 2025-11-05 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第5层 | 511 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2307 | 康天泽 | |
| 2025-11-05 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第5层 | 524 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2305 | 康天泽 | |
| 2025-11-05 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第5层 | 525 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2305 | 康天泽 | |
| 2025-11-05 | 3 | 奇峰公寓 | A单元 | 第4层 | 425 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2205 | 郑欢 | |
| 2025-11-05 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第5层 | 517 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 融媒2504 | 资炜堃 | |
| 2025-11-05 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第5层 | 521 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 融媒2504 | 资炜堃 | |
| 2025-11-12 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第6层 | 611 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2503 | 金双双 | |
| 2025-11-12 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第6层 | 639 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2505 | 陈林翔 | |
| 2025-11-05 | 3 | 雁鸣公寓 | D单元 | 第1层 | 118 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2302 | 王元辉 | |
| 2025-11-12 | 3 | 雁鸣公寓 | E单元 | 第4层 | 413 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2401 | 陈星辉 | |
| 2025-11-12 | 3 | 雁鸣公寓 | E单元 | 第4层 | 419 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2402,现教2401 | 陈星辉,刘佳英 | |
| 2025-11-12 | 3 | 雁鸣公寓 | E单元 | 第4层 | 422 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2402 | 刘佳英 | |
| 2025-11-19 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第4层 | 417 | 50 | 不合格 | 宿舍大量空水瓶放置在衣柜与墙体之间,长期使用会造成墙面损坏 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2403 | 梁强 | |
| 2025-11-05 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第4层 | 420 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2404 | 梁强 | |
| 2025-11-05 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第4层 | 410 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系,学前教育系 | 学前2411,小教2407 | 陈贤,邓正红 | |
| 2025-11-05 | 3 | 雁鸣公寓 | D单元 | 第1层 | 105 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系,信息技术系 | 数教2303,现教2302 | 王元辉,谭雅文 | |
| 2025-11-05 | 3 | 雁鸣公寓 | D单元 | 第2层 | 218 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系,信息技术系 | 数教2301,现教2305 | 岳露,王元辉 | |
| 2025-11-05 | 3 | 雁鸣公寓 | E单元 | 第1层 | 104 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2403 | 仇潇 | |
| 2025-11-05 | 3 | 雁鸣公寓 | E单元 | 第1层 | 105 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2403 | 仇潇 | |
| 2025-11-19 | 3 | 雁鸣公寓 | E单元 | 第1层 | 106 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2403 | 仇潇 | |
| 2025-11-19 | 3 | 雁鸣公寓 | E单元 | 第1层 | 108 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2403 | 仇潇 | |
| 2025-11-05 | 3 | 雁鸣公寓 | E单元 | 第1层 | 108 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2403 | 仇潇 | |
| 2025-11-19 | 3 | 雁鸣公寓 | E单元 | 第1层 | 117 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2404,小教2407 | 仇潇,陈贤 | |
| 2025-11-05 | 3 | 雁鸣公寓 | E单元 | 第1层 | 117 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2404,小教2407 | 仇潇,陈贤 | |
| 2025-11-05 | 3 | 雁鸣公寓 | E单元 | 第1层 | 118 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2407 | 陈贤 | |
| 2025-11-19 | 3 | 雁鸣公寓 | E单元 | 第2层 | 201 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2401 | 张诤诤 | |
