宿舍卫生、安全检查情况通报12月19日(第十六周)
日期:2025-12-19 作者:学生工作处 来源: 浏览量:0
| 买球赛的app官网宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
| 2025-2026学年 秋季学期 | ||||||||||||||
| 检查日期:2025-12-17 | ||||||||||||||
| 检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第5层 | 504 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台,调味品若干 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2408 | 付荣 | |
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 302 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台,内务差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 数档2501 | 张超 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 403 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2503 | 金双双 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 406 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2504 | 金双双 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 教师公寓 | 第5层 | 509 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2504 | 陈林翔 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 雁鸣公寓 | E单元 | 第4层 | 409 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2403 | 王秀灵 | |
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 奇峰公寓 | B单元 | 第2层 | 211 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2404 | 李聪 | |
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 教师公寓 | 第6层 | 605 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2505,康养2504 | 贺嘉薇 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 教师公寓 | 第7层 | 701 | 10 | 不合格 | 宿舍墙角落散落大量生活垃圾在地面未清理 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 调律2501 | 陈琴 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 教师公寓 | 第7层 | 709 | 10 | 不合格 | 宿舍杂物间卫生极差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 调律2501 | 陈琴 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 教师公寓 | 第7层 | 713 | 10 | 不合格 | 宿舍洗漱台卫生极差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2501 | 刘浪琴 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 教师公寓 | 第7层 | 707 | 50 | 不合格 | 宿舍洗漱台卫生差 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 视传2502 | 粟泽银 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 教师公寓 | 第6层 | 610 | 50 | 不合格 | 宿舍洗漱台卫生差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2503 | 王丽君 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 教师公寓 | 第6层 | 613 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2502,托育2501,托育2504,托育2503 | 谭芬 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 雁鸣公寓 | B单元 | 第2层 | 224 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2502,社管2503 | 王丽君,邓子羿 | |
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 雁鸣公寓 | B单元 | 第3层 | 329 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2502 | 邓子羿 | |
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 雁鸣公寓 | B单元 | 第5层 | 535 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2508 | 杨艳云 | |
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北1宿舍 | 第1层 | 104 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2503 | 赵芊芊 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北1宿舍 | 第3层 | 301 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 健身2501 | 范琪 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北1宿舍 | 第3层 | 302 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 健身2502 | 范琪 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北1宿舍 | 第3层 | 304 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 健身2502 | 范琪 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北1宿舍 | 第3层 | 309 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 体管2501 | 范琪 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北1宿舍 | 第3层 | 311 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 体管2501 | 范琪 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北1宿舍 | 第4层 | 403 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 体管2502 | 范琪 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北1宿舍 | 第4层 | 408 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 体管2502 | 范琪 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 101 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2406,小教2401,小教2402 | 熊晨,陈贤,吴爱莲 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 103 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2405,小教2407 | 阳平,陈贤 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 106 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2402,数教2401 | 唐毓霞 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 107 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2403 | 刘宇帆 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 108 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2404,数教2403 | 刘宇帆,付旭敏 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 110 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2401 | 张诤诤 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 201 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 204 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 206 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2403 | 丁妍 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 208 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2403 | 丁妍 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 213 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2501 | 刘莹 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 303 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2501 | 刘莹 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 304 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2502 | 黄冠 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 309 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2201 | 张美玲 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 313 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2201,小教高2203,小教高2202 | 张美玲,刘瑜,钟素芳 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 316 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203 | 刘瑜 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 401 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203 | 刘瑜 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 402 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203,小教高2204 | 唐旭佩,刘瑜 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 403 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2204 | 唐旭佩 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 404 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2204 | 唐旭佩 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 405 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2205,小教高2204 | 唐旭佩,徐婕妤 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 407 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2207,小教高2206 | 唐毓霞,李玲玲 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 408 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2207,小教高2208 | 唐毓霞 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 雁鸣公寓 | E单元 | 第3层 | 301 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2402 | 唐毓霞 | |
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 雁鸣公寓 | E单元 | 第3层 | 307 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2401 | 唐毓霞 | |
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 雁鸣公寓 | E单元 | 第3层 | 317 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2404 | 付旭敏 | |
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第1层 | 114 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2402 | 熊晨 | |
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第1层 | 117 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2402 | 熊晨 | |
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 217 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2401 | 王秀灵 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 219 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2402 | 王秀灵 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 教师公寓 | 第2层 | 211 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 融媒2504 | 资炜堃 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 教师公寓 | 第2层 | 213 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 融媒2505 | 唐文 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 301 | 50 | 不合格 | 宿舍地面散落大量生活垃圾未清理 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 数档2501 | 张超 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 306 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 数档2502 | 李娇 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 402 | 50 | 不合格 | 宿舍大量生活垃圾散落在地未处理,地面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2503 | 金双双 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 408 | 50 | 不合格 | 宿舍大量生活垃圾散落在地未处理 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2504 | 金双双 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 410 | 50 | 不合格 | 宿舍大包生活生活垃圾未清理,地面有烟头 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2501 | 陈林翔 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 412 | 50 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2501 | 陈林翔 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 414 | 50 | 不合格 | 宿舍存有大量生活垃圾未清理 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2502 | 陈林翔 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 教师公寓 | 第5层 | 501 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2503,动画2502 | 陈林翔 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第5层 | 503 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 融媒2502 | 白超群 | |
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第5层 | 504 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 融媒2502 | 白超群 | |
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第5层 | 506 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 融媒2502 | 白超群 | |
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第5层 | 507 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 融媒2502 | 白超群 | |
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第5层 | 508 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 融媒2502 | 白超群 | |
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第5层 | 526 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 融媒2505 | 唐文 | |
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第5层 | 532 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 数档2501 | 张超 | |
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 雁鸣公寓 | E单元 | 第3层 | 325 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2401 | 王秀灵 | |
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 雁鸣公寓 | E单元 | 第4层 | 406 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2402,虚拟2403 | 王秀灵 | |
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 410 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2413 | 任柳舒 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 411 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2413 | 任柳舒 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 413 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2413 | 任柳舒 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第4层 | 402 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2408 | 李聪 | |
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第4层 | 412 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2403 | 李聪 | |
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第4层 | 419 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2201 | 刘璐 | |
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 奇峰公寓 | A单元 | 第3层 | 329 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2203 | 张小桂 | |
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 412 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系,小学教育系 | 早教2404,小教2407,学前高2207 | 李聪,陈贤 | 李祉萱 | |
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第4层 | 410 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系,小学教育系 | 学前2411,小教2407 | 邓正红,陈贤 | |
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 224 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2402,音教2401 | 晏思妤,张旖 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 奇峰公寓 | C单元 | 第1层 | 124 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐高2201 | 邓兵 | |
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 奇峰公寓 | C单元 | 第2层 | 229 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2501 | 刘浪琴 | |
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 雁鸣公寓 | B单元 | 第5层 | 512 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2506 | 谭满妹 | |
湘公网安备 43040602000090号