宿舍卫生、安全检查情况通报总表(9月汇总)
日期:2025-09-30 作者:学生工作处 来源: 浏览量:0
| 买球赛的app官网宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
| 2025-2026学年 秋季学期 | ||||||||||||||
| 检查日期:2025-09-01至2025-09-30 | ||||||||||||||
| 检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 东2宿舍 | 4单元 | 第5层 | 519 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2307 | 刘宇帆 | |
| 2025-09-10 | 4 | 3 | 奇峰公寓 | 3单元 | 第4层 | 431 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2205 | 徐婕妤 | |
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 东2宿舍 | 4单元 | 第2层 | 217 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2305 | 王元辉 | |
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 东2宿舍 | 3单元 | 第4层 | 415 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2319,学前2320 | 吴鹏,曹文生 | |
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 220 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2403 | 王秀灵 | ||
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 310 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,地面数个烟头,卫生间卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 310 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,卫生间地面卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 311 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,地面数个烟头,卫生间地面卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 609 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2301 | 周玉辰 | ||
| 2025-09-10 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 212 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 视传2401 | 汪芷丞 | ||
| 2025-09-10 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 213 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生极差 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 视传2401 | 汪芷丞 | ||
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 615 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2302 | 丁蕾 | ||
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 318 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2401 | 姚可茹 | ||
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 320 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面数个烟头 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2402 | 谢婧婷 | ||
| 2025-09-10 | 4 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 326 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2402 | 张梦辉 | ||
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 107 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2403 | 刘宇帆 | ||
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 108 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2404,数教2403 | 刘宇帆,付旭敏 | ||
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 112 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2401 | 张诤诤 | ||
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 116 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402,运训2401 | 张诤诤,陈瑶 | ||
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 201 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 204 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 205 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402,运训2403 | 丁妍,陈瑶 | ||
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 309 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2201 | 张美玲 | ||
| 2025-09-10 | 4 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 313 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2201,小教高2203,小教高2202 | 张美玲,刘瑜,钟素芳 | ||
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 407 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生检查,地面数个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2207,小教高2206 | 唐毓霞,李玲玲 | ||
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 313 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生极差,满地烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2305,小教2301,小教2304 | 熊晨,仇潇 | ||
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 404 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间洗漱台卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2306 | 刘宇帆 | ||
| 2025-09-10 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 409 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生极差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2301 | 岳露 | ||
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2301 | 岳露 | ||
| 2025-09-10 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 412 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2302 | 陈朵 | ||
| 2025-09-10 | 4 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 119 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2402 | 梁强 | ||
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 126 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2402,动画2404 | 梁强,汤晓琳 | ||
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 218 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,地面数个烟头 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2401,虚拟2402 | 王秀灵 | ||
| 2025-09-10 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 202 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生极差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2301 | 汤晓琳 | ||
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 202 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面极差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2301 | 汤晓琳 | ||
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 204 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2302 | 王元辉 | ||
| 2025-09-10 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 205 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生极差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2303,现教2302 | 王元辉 | ||
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 206 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2303 | 王元辉 | ||
| 2025-09-10 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 206 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生极差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2303 | 王元辉 | ||
| 2025-09-10 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 208 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生极差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2305,现教2304 | 王元辉 | ||
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 208 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生极差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2305,现教2304 | 王元辉 | ||
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 209 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间卫生极差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2305 | 王元辉 | ||
| 2025-09-10 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 209 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生极差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2305 | 王元辉 | ||
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 209 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面极差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2305 | 王元辉 | ||
| 2025-09-10 | 4 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2413 | 任柳舒 | ||
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 413 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2413 | 任柳舒 | ||
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 雁鸣公寓 | 1单元 | 第2层 | 216 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2406,学前2404 | 彭璇,罗娇霞 | |
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 304 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,洗漱台台面卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2319 | 曹文生 | ||
| 2025-09-10 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 304 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生极差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2319 | 曹文生 | ||
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 307 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | ||
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 307 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | ||
| 2025-09-10 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 307 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | ||
| 2025-09-10 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 310 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 311 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
| 2025-09-10 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 311 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生极差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 312 | 30 | 不合格 | 宿舍洗漱台卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 503 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间洗漱台卫生极差,地面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | ||
| 2025-09-10 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 503 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | ||
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 511 | 30 | 不合格 | 宿舍洗漱台卫生极差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2301 | 周玉辰 | ||
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 606 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2302 | 周玉辰 | ||
| 2025-09-10 | 4 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 419 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2401 | 石高林 | ||
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 213 | 50 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 视传2401 | 汪芷丞 | ||
| 2025-09-10 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 613 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2302,服装2302 | 丁蕾,朱勇 | ||
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 奇峰公寓 | 1单元 | 第6层 | 631 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2301 | 郑和滔 | |
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 奇峰公寓 | 2单元 | 第4层 | 402 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2302 | 朱勇 | |
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 奇峰公寓 | 2单元 | 第5层 | 505 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2402 | 石高林 | |
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 奇峰公寓 | 2单元 | 第6层 | 624 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 视传2401 | 汪芷丞 | |
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 奇峰公寓 | 2单元 | 第6层 | 625 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 视传2401 | 汪芷丞 | |
| 2025-09-10 | 4 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 318 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2401 | 姚可茹 | ||
| 2025-09-10 | 4 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 325 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2401,社管2402 | 张梦辉,廖文丽 | ||
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 326 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2402 | 张梦辉 | ||
| 2025-09-10 | 4 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 108 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2404,数教2403 | 刘宇帆,付旭敏 | ||
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 110 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2401 | 张诤诤 | ||
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 207 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2403 | 丁妍 | ||
| 2025-09-10 | 4 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 210 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2501 | 刘莹 | ||
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 401 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203 | 刘瑜 | ||
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 401 | 50 | 不合格 | 宿舍空间区域杂物摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203 | 刘瑜 | ||
| 2025-09-10 | 4 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 403 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2204 | 唐旭佩 | ||
| 2025-09-10 | 4 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 404 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2204 | 唐旭佩 | ||
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 407 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2207,小教高2206 | 唐毓霞,李玲玲 | ||
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 雁鸣公寓 | 5单元 | 第1层 | 104 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2403 | 仇潇 | |
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 雁鸣公寓 | 5单元 | 第1层 | 105 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2403 | 仇潇 | |
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 雁鸣公寓 | 5单元 | 第1层 | 109 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2404,小教2403 | 仇潇 | |
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 雁鸣公寓 | 6单元 | 第2层 | 202 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2202 | 钟素芳 | |
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 雁鸣公寓 | 6单元 | 第2层 | 223 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2406 | 陈贤 | |
| 2025-09-10 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 411 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2301,数教2302 | 岳露,陈朵 | ||
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 东2宿舍 | 4单元 | 第2层 | 215 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系,信息技术系 | 小教2307,现教2304 | 刘宇帆,王元辉 | |
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 126 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2402,动画2404 | 梁强,汤晓琳 | ||
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 219 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2402 | 王秀灵 | ||
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 东2宿舍 | 4单元 | 第1层 | 111 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2301 | 汤晓琳 | |
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 东2宿舍 | 4单元 | 第2层 | 213 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2304 | 王元辉 | |
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 雁鸣公寓 | 5单元 | 第3层 | 325 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2401 | 王秀灵 | |
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 雁鸣公寓 | 6单元 | 第4层 | 420 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2404 | 梁强 | |
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 雁鸣公寓 | 1单元 | 第1层 | 136 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2402 | 许丽莎 | |
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 东2宿舍 | 3单元 | 第2层 | 215 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2313,学前2314 | 彭璇 | |
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 雁鸣公寓 | 6单元 | 第5层 | 512 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2307 | 康天泽 | |
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 雁鸣公寓 | 6单元 | 第5层 | 519 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2306 | 康天泽 | |
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 雁鸣公寓 | 6单元 | 第6层 | 604 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2302,学前2301 | 肖佳鑫 | |
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 东2宿舍 | 3单元 | 第5层 | 517 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系,小学教育系 | 学前2301,小教2306,早教2303 | 肖佳鑫,张奕婷,刘宇帆 | |
| 2025-09-10 | 4 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 225 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2401 | 龙婧婷 | ||
| 2025-09-10 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 607 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2302 | 周玉辰 | ||
| 2025-09-10 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 608 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2302,音乐2301 | 周玉辰 | ||
| 2025-09-10 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 610 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2301 | 周玉辰 | ||
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 奇峰公寓 | 2单元 | 第2层 | 220 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2402 | 李强 | |
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 奇峰公寓 | 2单元 | 第4层 | 406 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2301,音教2301 | 周玉辰 | |
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 奇峰公寓 | 2单元 | 第4层 | 414 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2302 | 周玉辰 | |
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 奇峰公寓 | 2单元 | 第4层 | 416 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2302 | 周玉辰 | |
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 奇峰公寓 | 2单元 | 第4层 | 422 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2302 | 周玉辰 | |
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 奇峰公寓 | 2单元 | 第4层 | 426 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2302,舞蹈2301 | 吴洋名,金世宇 | |
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 奇峰公寓 | 2单元 | 第4层 | 427 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2302 | 金世宇 | |
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 奇峰公寓 | 2单元 | 第4层 | 428 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2302 | 金世宇 | |
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 奇峰公寓 | 2单元 | 第4层 | 431 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2302 | 金世宇 | |
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 奇峰公寓 | 2单元 | 第5层 | 508 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2302 | 金世宇 | |
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 东2宿舍 | 4单元 | 第2层 | 211 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2304 | 王元辉 | |
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 奇峰公寓 | 1单元 | 第1层 | 125 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2501 | 何骑军 | |
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 奇峰公寓 | 1单元 | 第2层 | 202 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2501 | 陈思羽 | |
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 奇峰公寓 | 1单元 | 第2层 | 202 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2501 | 陈思羽 | |
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 奇峰公寓 | 1单元 | 第2层 | 203 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2501 | 陈思羽 | |
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 奇峰公寓 | 1单元 | 第2层 | 210 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2502 | 陈思羽 | |
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 奇峰公寓 | 1单元 | 第3层 | 302 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 视传2501 | 王会娟 | |
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 奇峰公寓 | 1单元 | 第3层 | 304 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 视传2502,服装2502,服装2501 | 陈思羽,粟泽银 | |
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 奇峰公寓 | 1单元 | 第3层 | 306 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 视传2502 | 粟泽银 | |
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 奇峰公寓 | 1单元 | 第3层 | 310 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美艺2502,视传2502 | 陈思羽,粟泽银 | |
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 奇峰公寓 | 2单元 | 第2层 | 202 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美艺2501 | 陈思羽 | |
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 奇峰公寓 | 2单元 | 第5层 | 512 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美艺2501 | 陈思羽 | |
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 奇峰公寓 | 3单元 | 第4层 | 406 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美艺2502 | 陈思羽 | |
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 雁鸣公寓 | 2单元 | 第6层 | 628 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2504 | 贺嘉薇 | |
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 北1宿舍 | 第3层 | 311 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 体管2501 | 范琪 | ||
