宿舍卫生、安全检查情况通报10月17日(第七周)
日期:2025-10-17 作者:学生工作处 来源: 浏览量:0
| 买球赛的app官网宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
| 2025-2026学年 秋季学期 | ||||||||||||||
| 检查日期:2025-10-15 | ||||||||||||||
| 检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第2层 | 209 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2204 | 唐旭佩 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 奇峰公寓 | 2单元 | 第5层 | 501 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2402 | 石高林 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 奇峰公寓 | 2单元 | 第6层 | 621 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 视传2401 | 汪芷丞 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 奇峰公寓 | 3单元 | 第1层 | 114 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2401 | 尹琪 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 303 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2501 | 刘莹 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 413 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2413 | 任柳舒 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 306 | 30 | 不合格 | 宿舍整体卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 数档2502 | 李娇 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第6层 | 614 | 30 | 不合格 | 宿舍整体卫生极差 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2502 | 陈思羽 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第7层 | 703 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务极差,衣物物品摆放极其杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2501,服装2503 | 何骑军,罗雅娴 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | 1单元 | 第1层 | 104 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2401 | 伍敏 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | E单元 | 第1层 | 104 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务极差,衣物物品摆放极其杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2403 | 仇潇 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第3层 | 301 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2501,运训2502 | 刘莹,黄冠 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 310 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,卫生间地面卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 311 | 30 | 不合格 | 宿舍地面、卫生间地面卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 313 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面遍地烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2305,小教2301,小教2304 | 熊晨,仇潇 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 503 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面、洗漱台面卫生极差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 508 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面、洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 604 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2302 | 周玉辰 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 606 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2302 | 周玉辰 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 607 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2302 | 周玉辰 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 609 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生极差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2301 | 周玉辰 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 610 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2301 | 周玉辰 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 北1宿舍 | 第1层 | 111 | 50 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2503 | 赵芊芊 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 北1宿舍 | 第2层 | 209 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 健身2501 | 范琪 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 201 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 202 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 204 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 207 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2403 | 丁妍 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 208 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2403 | 丁妍 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 410 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2413 | 任柳舒 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 305 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 数档2502 | 李娇 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 402 | 50 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2503 | 金双双 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 413 | 50 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2502 | 易靖 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第6层 | 608 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2502,社管2501 | 何钱慧,邓子羿 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第6层 | 611 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2501 | 陈思羽 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第7层 | 713 | 50 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2501 | 刘浪琴 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | 1单元 | 第1层 | 123 | 50 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2403 | 彭璇 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | 1单元 | 第2层 | 206 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2410 | 孙敬睿 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | 1单元 | 第2层 | 209 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2410 | 孙敬睿 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | 1单元 | 第2层 | 218 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2406,学前2404 | 彭璇,罗娇霞 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | 2单元 | 第3层 | 301 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2405,康养2401 | 邓子羿,姚可茹 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | 2单元 | 第3层 | 310 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2402 | 谢婧婷 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | 2单元 | 第3层 | 328 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2401 | 廖文丽 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | 3单元 | 第2层 | 209 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2313 | 彭璇 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | E单元 | 第1层 | 105 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2403 | 仇潇 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | E单元 | 第1层 | 106 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2403 | 仇潇 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | E单元 | 第1层 | 114 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2404 | 仇潇 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | E单元 | 第1层 | 117 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2404,小教2407 | 仇潇,陈贤 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第1层 | 105 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2401 | 吴爱莲 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第2层 | 201 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2202 | 钟素芳 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第2层 | 202 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2202 | 钟素芳 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第2层 | 204 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2202 | 钟素芳 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第2层 | 218 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2406 | 陈贤 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第2层 | 223 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2406 | 陈贤 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 204 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2302 | 王元辉 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 303 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2319 | 曹文生 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 304 | 50 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2319 | 曹文生 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 307 | 50 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 411 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2301,数教2302 | 岳露,陈朵 | ||
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 奇峰公寓 | 3单元 | 第1层 | 109 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2401 | 尹琪 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 奇峰公寓 | 3单元 | 第3层 | 321 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 调律2501 | 陈琴 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | 1单元 | 第6层 | 608 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2502 | 金双双 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | 2单元 | 第2层 | 207 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2401 | 李聪 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | 2单元 | 第6层 | 618 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2503 | 贺嘉薇 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | 2单元 | 第6层 | 631 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2504 | 贺嘉薇 | |
| 2025-10-15 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第3层 | 303 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2504 | 刘龙胜 | |
湘公网安备 43040602000090号