宿舍卫生、安全检查情况通报10月24日(第八周)
日期:2025-10-24 作者:学生工作处 来源: 浏览量:0
| 买球赛的app官网宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
| 2025-2026学年 秋季学期 | ||||||||||||||
| 检查日期:2025-10-22 | ||||||||||||||
| 检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 雁鸣公寓 | C单元 | 第6层 | 619 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2302,小教2402 | 熊晨 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 奇峰公寓 | C单元 | 第2层 | 218 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2301 | 岳露 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 雁鸣公寓 | C单元 | 第5层 | 509 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系,学前教育系 | 早教2302,小教2306 | 张奕婷,刘宇帆 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 教师公寓 | 第2层 | 211 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台,宿舍卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 融媒2504 | 资炜堃 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 304 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 数档2502 | 李娇 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 404 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2503 | 金双双 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 教师公寓 | 第5层 | 505 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2503 | 易靖 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 雁鸣公寓 | C单元 | 第4层 | 409 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2318 | 袁文芳 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 雁鸣公寓 | C单元 | 第5层 | 505 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅 二 台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 奇峰公寓 | B单元 | 第2层 | 221 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅 二 台 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2402 | 李强 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 奇峰公寓 | C单元 | 第1层 | 111 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2401 | 尹琪 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 奇峰公寓 | C单元 | 第1层 | 121 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐高2201 | 邓兵 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 奇峰公寓 | C单元 | 第2层 | 204 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2501 | 邓腊梅 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 奇峰公寓 | C单元 | 第2层 | 206 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2501 | 邓腊梅 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 奇峰公寓 | C单元 | 第2层 | 229 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2501 | 刘浪琴 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 教师公寓 | 第7层 | 704 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面数个烟头 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 视传2501 | 王会娟 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 北1宿舍 | 第3层 | 309 | 10 | 不合格 | 宿舍进门口生活垃圾散落在地未清理,宿舍卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 体管2501 | 范琪 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 306 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,地面数个烟头 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 数档2502 | 李娇 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 雁鸣公寓 | C单元 | 第6层 | 603 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务极差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2304 | 张奕婷 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 307 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 310 | 10 | 不合格 | 宿舍整体卫生、卫生间卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 311 | 10 | 不合格 | 宿舍整体卫生、卫生间卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 210 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面、洗漱台卫生差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2302,托育2301 | 陈佳 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 401 | 30 | 不合格 | 宿舍进门口大量生活垃圾散落在地未清理 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2303 | 仇潇 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 314 | 30 | 不合格 | 宿舍进门口大量生活垃圾散落在地未清理 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2502 | 金双双 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 413 | 30 | 不合格 | 宿舍进门口大量生活垃圾散落在地未清理 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2502 | 易靖 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 204 | 30 | 不合格 | 宿舍个人区域地面卫生、衣柜木质面板卫生极差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2302 | 王元辉 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 奇峰公寓 | B单元 | 第3层 | 320 | 50 | 不合格 | 宿舍个人内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2401 | 石高林 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 奇峰公寓 | B单元 | 第1层 | 118 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2302 | 丁蕾 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 教师公寓 | 第6层 | 608 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2502,社管2501 | 何钱慧,邓子羿 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 东1宿舍 | B单元 | 第5层 | 535 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2508 | 杨艳云 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第5层 | 506 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2301 | 陈佳 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第5层 | 507 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2301 | 陈佳 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 北1宿舍 | 第3层 | 311 | 50 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 体管2501 | 范琪 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 108 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2404,数教2403 | 刘宇帆,付旭敏 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 203 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 208 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2403 | 丁妍 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 402 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203,小教高2204 | 唐旭佩,刘瑜 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 407 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2207,小教高2206 | 唐毓霞,李玲玲 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 雁鸣公寓 | D单元 | 第5层 | 515 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2307 | 刘宇帆 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 404 | 50 | 不合格 | 宿舍卫生间地面、洗漱台卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2306 | 刘宇帆 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 406 | 50 | 不合格 | 宿舍卫生间地面。洗漱台卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2308 | 刘宇帆 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 407 | 50 | 不合格 | 宿舍卫生间地面、洗漱台卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2309,小教2310 | 资红梅,董建军 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 409 | 50 | 不合格 | 宿舍卫生间地面、洗漱台卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2301 | 岳露 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 奇峰公寓 | C单元 | 第5层 | 504 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2206 | 李玲玲 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 奇峰公寓 | C单元 | 第5层 | 518 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2207,小教高2208 | 唐毓霞 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 奇峰公寓 | C单元 | 第5层 | 523 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2208 | 唐毓霞 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 奇峰公寓 | C单元 | 第5层 | 524 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2208 | 唐毓霞 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 406 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2504 | 金双双 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 208 | 50 | 不合格 | 宿舍卫生间地面、洗漱台卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2305,现教2304 | 王元辉 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 209 | 50 | 不合格 | 宿舍卫生间地面、洗漱台卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2305 | 王元辉 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 413 | 50 | 不合格 | 宿舍整体卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2413 | 任柳舒 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 东1宿舍 | A单元 | 第4层 | 412 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2403 | 李聪 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 雁鸣公寓 | C单元 | 第4层 | 417 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 雁鸣公寓 | C单元 | 第5层 | 513 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2303 | 张奕婷 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 雁鸣公寓 | C单元 | 第5层 | 520 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2304 | 张奕婷 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 303 | 50 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2319 | 曹文生 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 雁鸣公寓 | C单元 | 第5层 | 521 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系,小学教育系 | 数教2303,小教2305,早教2304 | 熊晨,张奕婷,谭雅文 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 教师公寓 | 第7层 | 701 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 调律2501 | 陈琴 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 教师公寓 | 第7层 | 713 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2501 | 刘浪琴 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 503 | 50 | 不合格 | 宿舍卫生间地面、洗漱台卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 504 | 50 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 508 | 50 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 603 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2302 | 周玉辰 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 604 | 50 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2302 | 周玉辰 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 606 | 50 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2302 | 周玉辰 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 607 | 50 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2302 | 周玉辰 | ||
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 奇峰公寓 | B单元 | 第2层 | 208 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2401 | 尹琪 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 奇峰公寓 | B单元 | 第2层 | 218 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2402 | 李强 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 奇峰公寓 | B单元 | 第2层 | 220 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2402 | 李强 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 奇峰公寓 | C单元 | 第6层 | 628 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐高2201 | 邓兵 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 东1宿舍 | A单元 | 第4层 | 432 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2505 | 贺嘉薇 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 东1宿舍 | B单元 | 第4层 | 411 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2502 | 谭芬 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 东1宿舍 | B单元 | 第5层 | 512 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2506 | 谭满妹 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 东1宿舍 | B单元 | 第5层 | 513 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2506 | 谭满妹 | |
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 东1宿舍 | B单元 | 第5层 | 515 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2506 | 谭满妹 | |
湘公网安备 43040602000090号