宿舍卫生、安全检查情况通报10月31日(第九周)
日期:2025-10-31 作者:学生工作处 来源: 浏览量:0
| 买球赛的app官网宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
| 2025-2026学年 秋季学期 | ||||||||||||||
| 检查日期:2025-10-29 | ||||||||||||||
| 检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第1层 | 121 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2408 | 付荣 | |
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第1层 | 122 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅(蒸锅)一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2408 | 付荣 | |
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 603 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台,卫生间卫生极差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2302 | 周玉辰 | ||
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 奇峰公寓 | A单元 | 第3层 | 318 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2202 | 邝彬彬 | |
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 奇峰公寓 | C单元 | 第6层 | 626 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 文艺中2101(六年) | 胡庆兰 | |
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 313 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2201,小教高2203,小教高2202 | 张美玲,刘瑜,钟素芳 | ||
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 407 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2207,小教高2206 | 唐毓霞,李玲玲 | ||
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 413 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2413 | 任柳舒 | ||
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 306 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,地面遍地是烟头 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 数档2502 | 李娇 | ||
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 413 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,地面数个烟头 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2502 | 易靖 | ||
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第6层 | 613 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间卫生差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2502,托育2501,托育2504,托育2503 | 谭芬 | ||
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 204 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间卫生极差、宿舍个人区域地面、衣柜极脏 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2302 | 王元辉 | ||
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 205 | 10 | 不合格 | 宿舍洗漱台卫生极差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2303,现教2302 | 王元辉 | ||
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 208 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生极差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2305,现教2304 | 王元辉 | ||
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 209 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间地面、洗漱台面卫生极差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2305 | 王元辉 | ||
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 304 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2319 | 曹文生 | ||
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 307 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间地面、洗漱台面卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | ||
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 309 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间地面极差 | 公寓管理员 | 学前教育系,音乐与舞蹈系 | 音教2301,学前2320 | 吴鹏,周玉辰 | ||
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 310 | 10 | 不合格 | 宿舍地面、卫生间地面卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 311 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生、卫生间地面卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 312 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间地面、洗漱台面卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 404 | 10 | 不合格 | 宿舍洗漱台卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2306 | 刘宇帆 | ||
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 406 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生、洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2308 | 刘宇帆 | ||
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 407 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生、洗漱台面卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2309,小教2310 | 资红梅,董建军 | ||
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 411 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2301,数教2302 | 岳露,陈朵 | ||
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 503 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间地面、洗漱台面卫生极差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | ||
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 508 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间卫生极差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | ||
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 511 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生极差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2301 | 周玉辰 | ||
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 604 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生极差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2302 | 周玉辰 | ||
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第2层 | 210 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 融媒2504 | 资炜堃 | ||
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第2层 | 211 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面数个烟头 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 融媒2504 | 资炜堃 | ||
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 405 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2504 | 金双双 | ||
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 北1宿舍 | 第1层 | 102 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2502 | 黄冠 | ||
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 北1宿舍 | 第3层 | 302 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 健身2502 | 范琪 | ||
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 219 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2402 | 王秀灵 | ||
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 220 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2403 | 王秀灵 | ||
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 401 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203 | 刘瑜 | ||
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 408 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2207,小教高2208 | 唐毓霞 | ||
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第2层 | 204 | 50 | 不合格 | 宿舍洗漱区域地面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 融媒2502 | 白超群 | ||
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 301 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 数档2501 | 张超 | ||
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 312 | 50 | 不合格 | 宿舍卫生间卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2502 | 金双双 | ||
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 414 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2502 | 易靖 | ||
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第1层 | 121 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2403 | 彭璇 | |
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第1层 | 129 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2405 | 罗娇霞 | |
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第2层 | 205 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2410 | 孙敬睿 | |
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第2层 | 206 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2410 | 孙敬睿 | |
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第2层 | 207 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2410 | 孙敬睿 | |
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第2层 | 211 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2410 | 孙敬睿 | |
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第2层 | 216 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2406,学前2404 | 彭璇,罗娇霞 | |
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第2层 | 219 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2404 | 彭璇 | |
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第6层 | 638 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2505 | 易靖 | |
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | C单元 | 第5层 | 505 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | |
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | C单元 | 第6层 | 603 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2304 | 张奕婷 | |
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | D单元 | 第4层 | 415 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2303 | 仇潇 | |
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | D单元 | 第4层 | 421 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2304 | 仇潇 | |
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第2层 | 204 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2202 | 钟素芳 | |
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第3层 | 307 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 体管2501 | 范琪 | |
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 奇峰公寓 | B单元 | 第6层 | 622 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 视传2401 | 汪芷丞 | |
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 奇峰公寓 | C单元 | 第1层 | 115 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2302 | 丁蕾 | |
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 奇峰公寓 | C单元 | 第1层 | 125 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐高2201 | 邓兵 | |
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | A单元 | 第6层 | 608 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2502 | 金双双 | |
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | B单元 | 第6层 | 618 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2503 | 贺嘉薇 | |
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 雁鸣公寓 | D单元 | 第6层 | 616 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 资红梅 | |
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 奇峰公寓 | A单元 | 第2层 | 207 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2502 | 陈思羽 | |
| 2025-10-29 | 9 | 3 | 奇峰公寓 | B单元 | 第2层 | 217 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2401 | 晏思妤 | |
湘公网安备 43040602000090号