宿舍卫生、安全检查情况通报总表(12月汇总)
日期:2025-12-31 作者:学生工作处 来源: 浏览量:0
| 买球赛的app官网宿舍卫生检查信息(12月汇总) | ||||||||||||||
| 2025-2026学年 秋季学期 | ||||||||||||||
| 检查日期:2025年12月1日-12月31日 | ||||||||||||||
| 检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
| 2025-12-03 | 14 | 3 | 教师公寓 | 第6层 | 614 | 20 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,大量生活垃圾未清理 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2502 | 陈思羽 | ||
| 2025-12-03 | 14 | 3 | 教师公寓 | 第7层 | 708 | 20 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美艺2502,美艺2501,美艺2503,服装2502 | 吴瞳予,陈思羽 | ||
| 2025-12-03 | 14 | 3 | 奇峰公寓 | A单元 | 第2层 | 226 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 视传2501 | 王会娟 | |
| 2025-12-03 | 14 | 3 | 奇峰公寓 | B单元 | 第5层 | 505 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2402 | 石高林 | |
| 2025-12-03 | 14 | 3 | 奇峰公寓 | B单元 | 第6层 | 607 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2401 | 周芬 | |
| 2025-12-03 | 14 | 3 | 奇峰公寓 | B单元 | 第6层 | 623 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 视传2401 | 汪芷丞 | |
| 2025-12-03 | 14 | 3 | 奇峰公寓 | B单元 | 第6层 | 626 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 视传2401 | 汪芷丞 | |
| 2025-12-03 | 14 | 3 | 奇峰公寓 | B单元 | 第6层 | 627 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 视传2401 | 汪芷丞 | |
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 教师公寓 | 第7层 | 703 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2501,服装2503 | 何骑军,罗雅娴 | ||
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 奇峰公寓 | A单元 | 第2层 | 202 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2501 | 陈思羽 | |
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 211 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 视传2401 | 汪芷丞 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 教师公寓 | 第7层 | 707 | 50 | 不合格 | 宿舍洗漱台卫生差 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 视传2502 | 粟泽银 | ||
| 2025-12-24 | 17 | 3 | 教师公寓 | 第6层 | 614 | 20 | 不合格 | 宿舍内房间卫生极差 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2502 | 陈思羽 | ||
| 2025-12-24 | 17 | 3 | 教师公寓 | 第7层 | 703 | 20 | 不合格 | 宿舍洗漱台卫生极差 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2501,服装2503 | 何骑军,罗雅娴 | ||
| 2025-12-24 | 17 | 3 | 奇峰公寓 | B单元 | 第6层 | 602 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2402,服装2401 | 石高林,周芬 | |
| 2025-12-24 | 17 | 3 | 奇峰公寓 | B单元 | 第6层 | 608 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2401 | 周芬 | |
| 2025-12-03 | 14 | 3 | 雁鸣公寓 | B单元 | 第5层 | 535 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2508 | 杨艳云 | |
| 2025-12-03 | 14 | 3 | 雁鸣公寓 | B单元 | 第5层 | 512 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2506 | 谭满妹 | |
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 教师公寓 | 第6层 | 603 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2502 | 贺嘉薇 | ||
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 教师公寓 | 第6层 | 607 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2501 | 何钱慧 | ||
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 教师公寓 | 第6层 | 602 | 30 | 不合格 | 宿舍橱柜内大量烟头未清理 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2501,托育2508 | 杨艳云,王凤玲 | ||
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 教师公寓 | 第6层 | 605 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,地面数个烟头 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2505,康养2504 | 贺嘉薇 | ||
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 教师公寓 | 第6层 | 608 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2502,社管2501 | 何钱慧,邓子羿 | ||
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 教师公寓 | 第6层 | 609 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2502 | 邓子羿 | ||
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 教师公寓 | 第6层 | 610 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2503 | 王丽君 | ||
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 雁鸣公寓 | B单元 | 第3层 | 325 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2401 | 廖文丽 | |
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 教师公寓 | 第6层 | 605 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2505,康养2504 | 贺嘉薇 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 教师公寓 | 第6层 | 610 | 50 | 不合格 | 宿舍洗漱台卫生差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2503 | 王丽君 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 教师公寓 | 第6层 | 613 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2502,托育2501,托育2504,托育2503 | 谭芬 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 雁鸣公寓 | B单元 | 第2层 | 224 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2502,社管2503 | 王丽君,邓子羿 | |
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 雁鸣公寓 | B单元 | 第3层 | 329 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2502 | 邓子羿 | |
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 雁鸣公寓 | B单元 | 第5层 | 535 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2508 | 杨艳云 | |
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 雁鸣公寓 | B单元 | 第5层 | 512 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2506 | 谭满妹 | |
| 2025-12-24 | 17 | 3 | 教师公寓 | 第6层 | 605 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2505,康养2504 | 贺嘉薇 | ||
| 2025-12-24 | 17 | 3 | 雁鸣公寓 | B单元 | 第3层 | 333 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2402 | 张梦辉 | |
| 2025-12-24 | 17 | 3 | 雁鸣公寓 | B单元 | 第3层 | 334 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2402 | 张梦辉 | |
| 2025-12-24 | 17 | 3 | 雁鸣公寓 | B单元 | 第6层 | 601 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2501 | 王凤玲 | |
| 2025-12-24 | 17 | 3 | 雁鸣公寓 | B单元 | 第6层 | 607 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2501 | 王凤玲 | |
| 2025-12-24 | 17 | 3 | 雁鸣公寓 | B单元 | 第6层 | 611 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2502 | 贺嘉薇 | |
| 2025-12-24 | 17 | 3 | 雁鸣公寓 | B单元 | 第6层 | 623 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2503 | 贺嘉薇 | |
| 2025-12-03 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 101 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2406,小教2401,小教2402 | 熊晨,陈贤,吴爱莲 | ||
| 2025-12-03 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 111 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2401 | 张诤诤 | ||
| 2025-12-03 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 201 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
| 2025-12-03 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 204 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
| 2025-12-03 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 212 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2501 | 刘莹 | ||
| 2025-12-03 | 14 | 3 | 雁鸣公寓 | E单元 | 第3层 | 311 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2401 | 唐毓霞 | |
| 2025-12-03 | 14 | 3 | 雁鸣公寓 | E单元 | 第3层 | 312 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2404 | 付旭敏 | |
| 2025-12-03 | 14 | 3 | 雁鸣公寓 | E单元 | 第3层 | 313 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2404 | 付旭敏 | |
| 2025-12-03 | 14 | 3 | 雁鸣公寓 | E单元 | 第3层 | 320 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2403 | 刘宇帆 | |
| 2025-12-03 | 14 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第2层 | 204 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2202 | 钟素芳 | |
| 2025-12-03 | 14 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第2层 | 205 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2201 | 张美玲 | |
| 2025-12-03 | 14 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第2层 | 215 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203 | 刘瑜 | |
| 2025-12-03 | 14 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第2层 | 219 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2406 | 陈贤 | |
| 2025-12-03 | 14 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第2层 | 221 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2406 | 陈贤 | |
| 2025-12-03 | 14 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第3层 | 301 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2501,运训2502 | 刘莹,黄冠 | |
| 2025-12-03 | 14 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第3层 | 306 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 体管2501,健身2502,健身2501 | 范琪 | |
| 2025-12-03 | 14 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第3层 | 307 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 体管2501 | 范琪 | |
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 雁鸣公寓 | E单元 | 第1层 | 105 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2403 | 仇潇 | |
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 111 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2401 | 张诤诤 | ||
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 204 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 212 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,地面数个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2501 | 刘莹 | ||
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 北1宿舍 | 第2层 | 212 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 健身2501 | 范琪 | ||
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 北1宿舍 | 第4层 | 408 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 体管2502 | 范琪 | ||
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 101 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2406,小教2401,小教2402 | 熊晨,陈贤,吴爱莲 | ||
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 110 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2401 | 张诤诤 | ||
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 201 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 312 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2202 | 钟素芳 | ||
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 401 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203 | 刘瑜 | ||
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 402 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203,小教高2204 | 唐旭佩,刘瑜 | ||
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 408 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2207,小教高2208 | 唐毓霞 | ||
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 雁鸣公寓 | E单元 | 第1层 | 104 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2403 | 仇潇 | |
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 雁鸣公寓 | E单元 | 第1层 | 109 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2404,小教2403 | 仇潇 | |
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 雁鸣公寓 | E单元 | 第1层 | 115 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2404 | 仇潇 | |
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 雁鸣公寓 | E单元 | 第1层 | 117 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2404,小教2407 | 仇潇,陈贤 | |
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 雁鸣公寓 | E单元 | 第2层 | 214 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2409 | 吴琦 | |
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第2层 | 202 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2202 | 钟素芳 | |
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第2层 | 204 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2202 | 钟素芳 | |
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第2层 | 215 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203 | 刘瑜 | |
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第2层 | 221 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2406 | 陈贤 | |
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第5层 | 504 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台,调味品若干 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2408 | 付荣 | |
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北1宿舍 | 第1层 | 104 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2503 | 赵芊芊 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北1宿舍 | 第3层 | 301 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 健身2501 | 范琪 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北1宿舍 | 第3层 | 302 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 健身2502 | 范琪 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北1宿舍 | 第3层 | 304 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 健身2502 | 范琪 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北1宿舍 | 第3层 | 309 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 体管2501 | 范琪 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北1宿舍 | 第3层 | 311 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 体管2501 | 范琪 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北1宿舍 | 第4层 | 403 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 体管2502 | 范琪 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北1宿舍 | 第4层 | 408 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 体管2502 | 范琪 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 101 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2406,小教2401,小教2402 | 熊晨,陈贤,吴爱莲 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 103 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2405,小教2407 | 阳平,陈贤 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 106 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2402,数教2401 | 唐毓霞 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 107 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2403 | 刘宇帆 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 108 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2404,数教2403 | 刘宇帆,付旭敏 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 110 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2401 | 张诤诤 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 201 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 204 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 206 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2403 | 丁妍 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 208 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2403 | 丁妍 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 213 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2501 | 刘莹 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 303 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2501 | 刘莹 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 304 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2502 | 黄冠 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 309 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2201 | 张美玲 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 313 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2201,小教高2203,小教高2202 | 张美玲,刘瑜,钟素芳 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 316 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203 | 刘瑜 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 401 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203 | 刘瑜 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 402 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203,小教高2204 | 唐旭佩,刘瑜 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 403 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2204 | 唐旭佩 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 404 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2204 | 唐旭佩 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 405 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2205,小教高2204 | 唐旭佩,徐婕妤 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 407 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2207,小教高2206 | 唐毓霞,李玲玲 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 408 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2207,小教高2208 | 唐毓霞 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 雁鸣公寓 | E单元 | 第3层 | 301 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2402 | 唐毓霞 | |
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 雁鸣公寓 | E单元 | 第3层 | 307 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2401 | 唐毓霞 | |
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 雁鸣公寓 | E单元 | 第3层 | 317 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2404 | 付旭敏 | |
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第1层 | 114 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2402 | 熊晨 | |
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第1层 | 117 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2402 | 熊晨 | |
| 2025-12-24 | 17 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 201 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
| 2025-12-24 | 17 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 206 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2403 | 丁妍 | ||
| 2025-12-24 | 17 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 407 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生极差,地面极脏,多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2207,小教高2206 | 唐毓霞,李玲玲 | ||
| 2025-12-24 | 17 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 408 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生极差,地面极脏 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2207,小教高2208 | 唐毓霞 | ||
| 2025-12-24 | 17 | 3 | 北1宿舍 | 第1层 | 107 | 20 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2503 | 赵芊芊 | ||
| 2025-12-24 | 17 | 3 | 北1宿舍 | 第2层 | 212 | 20 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 健身2501 | 范琪 | ||
| 2025-12-24 | 17 | 3 | 北1宿舍 | 第4层 | 409 | 20 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2501 | 刘莹 | ||
| 2025-12-24 | 17 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 204 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
| 2025-12-24 | 17 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 304 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2502 | 黄冠 | ||
| 2025-12-24 | 17 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 303 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2501 | 刘莹 | ||
| 2025-12-24 | 17 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 309 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2201 | 张美玲 | ||
