2025年下学期宿舍内务卫生3次以上被通报及宿舍违纪情况汇总
日期:2025-12-31 作者:学生工作处 来源: 浏览量:0
| 9月学生宿舍内务卫生3次以上检查不合格及违纪情况通报 | ||||||||||||||
| 2025-2026学年 秋季学期 | ||||||||||||||
| 检查日期:2025-09-01至2025-09-30 | ||||||||||||||
| 检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 209 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间卫生极差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2305 | 王元辉 | ||
| 2025-09-10 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 209 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生极差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2305 | 王元辉 | ||
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 209 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面极差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2305 | 王元辉 | ||
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 307 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | ||
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 307 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | ||
| 2025-09-10 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 307 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | ||
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 310 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,地面数个烟头,卫生间卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 310 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,卫生间地面卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
| 2025-09-10 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 310 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 311 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,地面数个烟头,卫生间地面卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 311 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
| 2025-09-10 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 311 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生极差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
| 9月学生宿舍违纪情况通报 | ||||||||||||||
| 检查日期:2025-09-01至2025-09-30 | ||||||||||||||
| 检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 雁鸣公寓 | 4单元 | 第5层 | 519 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2307 | 刘宇帆 | |
| 2025-09-10 | 4 | 3 | 奇峰公寓 | 3单元 | 第4层 | 431 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2205 | 徐婕妤 | |
| 2025-09-17 | 5 | 3 | 雁鸣公寓 | 4单元 | 第2层 | 217 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2305 | 王元辉 | |
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 雁鸣公寓 | 3单元 | 第4层 | 415 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2319,学前2320 | 吴鹏,曹文生 | |
| 10月学生宿舍内务卫生3次以上检查不合格及违纪情况通报 | ||||||||||||||
| 2025-2026学年 秋季学期 | ||||||||||||||
| 检查日期:2025-10-01至2025-10-31 | ||||||||||||||
| 检查日期 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 | |
| 2025-10-29 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 204 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间卫生极差、宿舍个人区域地面、衣柜极脏 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2302 | 王元辉 | |||
| 2025-10-22 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 204 | 30 | 不合格 | 宿舍个人区域地面卫生、衣柜木质面板卫生极差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2302 | 王元辉 | |||
| 2025-10-15 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 204 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2302 | 王元辉 | |||
| 2025-10-29 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 306 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,地面遍地是烟头 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 数档2502 | 李娇 | |||
| 2025-10-22 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 306 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,地面数个烟头 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 数档2502 | 李娇 | |||
| 2025-10-15 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 306 | 30 | 不合格 | 宿舍整体卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 数档2502 | 李娇 | |||
| 2025-10-29 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 307 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间地面、洗漱台面卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | 9月被通报3次,累次6次通报 | ||
| 2025-10-22 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 307 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | 9月被通报3次,累次6次通报 | ||
| 2025-10-15 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 307 | 50 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | 9月被通报3次,累次6次通报 | ||
| 2025-10-29 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 310 | 10 | 不合格 | 宿舍地面、卫生间地面卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | 9月被通报3次,累次6次通报 | ||
| 2025-10-22 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 310 | 10 | 不合格 | 宿舍整体卫生、卫生间卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | 9月被通报3次,累次6次通报 | ||
| 2025-10-15 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 310 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,卫生间地面卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | 9月被通报3次,累次6次通报 | ||
| 2025-10-29 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 311 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生、卫生间地面卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | 9月被通报3次,累次6次通报 | ||
| 2025-10-22 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 311 | 10 | 不合格 | 宿舍整体卫生、卫生间卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | 9月被通报3次,累次6次通报 | ||
| 2025-10-15 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 311 | 30 | 不合格 | 宿舍地面、卫生间地面卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | 9月被通报3次,累次6次通报 | ||
| 2025-10-29 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 413 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2413 | 任柳舒 | |||
| 2025-10-15 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 413 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2413 | 任柳舒 | |||
| 2025-10-22 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 413 | 50 | 不合格 | 宿舍整体卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2413 | 任柳舒 | |||
| 2025-10-29 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 413 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,地面数个烟头 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2502 | 易靖 | |||
| 2025-10-22 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 413 | 30 | 不合格 | 宿舍进门口大量生活垃圾散落在地未清理 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2502 | 易靖 | |||
| 2025-10-15 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 413 | 50 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2502 | 易靖 | |||
| 2025-10-29 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 503 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间地面、洗漱台面卫生极差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | |||
| 2025-10-15 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 503 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面、洗漱台面卫生极差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | |||
| 2025-10-22 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 503 | 50 | 不合格 | 宿舍卫生间地面、洗漱台卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | |||
| 2025-10-29 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 508 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间卫生极差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | |||
| 2025-10-15 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 508 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面、洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | |||
| 2025-10-22 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 508 | 50 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | |||
| 2025-10-29 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 604 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生极差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2302 | 周玉辰 | |||
| 2025-10-15 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 604 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2302 | 周玉辰 | |||
| 2025-10-22 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 604 | 50 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2302 | 周玉辰 | |||
| 10月学生宿舍违纪情况通报 | ||||||||||||||
| 检查日期:2025-10-01至2025-10-31 | ||||||||||||||
| 检查日期 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 | |
| 2025-10-29 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 603 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2302 | 周玉辰 | |||
| 2025-10-22 | 3 | 奇峰公寓 | B单元 | 第2层 | 221 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅 二 台 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2402 | 李强 | ||
| 2025-10-22 | 3 | 奇峰公寓 | C单元 | 第1层 | 111 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2401 | 尹琪 | ||
| 2025-10-15 | 3 | 奇峰公寓 | C单元 | 第1层 | 114 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2401 | 尹琪 | ||
| 2025-10-22 | 3 | 奇峰公寓 | C单元 | 第1层 | 121 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐高2201 | 邓兵 | ||
| 2025-10-22 | 3 | 奇峰公寓 | C单元 | 第2层 | 204 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2501 | 邓腊梅 | ||
| 2025-10-22 | 3 | 奇峰公寓 | C单元 | 第2层 | 206 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2501 | 邓腊梅 | ||
| 2025-10-22 | 3 | 奇峰公寓 | C单元 | 第2层 | 229 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2501 | 刘浪琴 | ||
| 2025-10-29 | 3 | 奇峰公寓 | C单元 | 第6层 | 626 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 文艺中2101(六年) | 胡庆兰 | ||
| 2025-10-22 | 3 | 雁鸣公寓 | C单元 | 第4层 | 409 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2318 | 袁文芳 | ||
| 2025-10-22 | 3 | 雁鸣公寓 | C单元 | 第5层 | 505 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅 二 台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
| 2025-10-29 | 3 | 奇峰公寓 | A单元 | 第3层 | 318 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2202 | 邝彬彬 | ||
| 2025-10-22 | 3 | 教师公寓 | 第2层 | 211 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 融媒2504 | 资炜堃 | |||
| 2025-10-22 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 304 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 数档2502 | 李娇 | |||
| 2025-10-22 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 404 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2503 | 金双双 | |||
| 2025-10-22 | 3 | 教师公寓 | 第5层 | 505 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2503 | 易靖 | |||
| 2025-10-22 | 3 | 雁鸣公寓 | C单元 | 第5层 | 509 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系,学前教育系 | 早教2302,小教2306 | 张奕婷,刘宇帆 | ||
| 2025-10-22 | 3 | 雁鸣公寓 | C单元 | 第6层 | 619 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2302,小教2402 | 熊晨 | ||
| 2025-10-29 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第1层 | 121 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2408 | 付荣 | ||
| 2025-10-29 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第1层 | 122 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅(蒸锅)一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2408 | 付荣 | ||
| 2025-10-15 | 3 | 雁鸣公寓 | F单元 | 第2层 | 209 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2204 | 唐旭佩 | ||
| 2025-10-22 | 3 | 奇峰公寓 | C单元 | 第2层 | 218 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2301 | 岳露 | ||
| 2025-10-15 | 3 | 奇峰公寓 | B单元 | 第5层 | 501 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2402 | 石高林 | ||
| 2025-10-15 | 3 | 奇峰公寓 | B单元 | 第6层 | 621 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 视传2401 | 汪芷丞 | ||
| 11月学生宿舍内务卫生3次以上检查不合格及违纪情况通报 | ||||||||||||||
| 2025-2026学年 秋季学期 | ||||||||||||||
| 检查日期:2025-10-01至2025-10-31 | ||||||||||||||
| 检查日期 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 | |
| 2025-11-19 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 301 | 10 | 不合格 | 宿舍洗手间地面卫生极差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 数档2501 | 张超 | |||
| 2025-11-12 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 301 | 10 | 不合格 | 宿舍地面大量成堆生活垃圾未清理 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 数档2501 | 张超 | |||
| 2025-11-05 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 301 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 数档2501 | 张超 | |||
| 2025-11-19 | 3 | 奇峰公寓 | B单元 | 第2层 | 220 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2402 | 李强 | ||
| 2025-11-12 | 3 | 奇峰公寓 | B单元 | 第2层 | 220 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2402 | 李强 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 奇峰公寓 | B单元 | 第2层 | 220 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2402 | 李强 | ||
| 11月学生宿舍违纪情况通报 | ||||||||||||||
| 检查日期:2025-11-01至2025-11-30 | ||||||||||||||
| 检查日期 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 | |
| 2025-11-05 | 3 | 奇峰公寓 | A单元 | 第4层 | 424 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2205 | 郑欢 | ||
| 2025-11-19 | 3 | 奇峰公寓 | A单元 | 第4层 | 431 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2205 | 郑欢 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 奇峰公寓 | B单元 | 第5层 | 516 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅 二 台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2206 | 谷江南 | ||
| 2025-11-12 | 3 | 奇峰公寓 | B单元 | 第2层 | 211 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2404 | 李聪 | ||
| 2025-11-12 | 3 | 教师公寓 | 第2层 | 206 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 融媒2503 | 左小慧 | |||
| 2025-11-12 | 3 | 教师公寓 | 第2层 | 209 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台,宿舍地面大量烟头 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 融媒2504 | 资炜堃 | |||
| 2025-11-19 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 307 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 数档2502,虚拟2501 | 李娇,金双双 | |||
| 2025-11-19 | 3 | 教师公寓 | 第5层 | 511 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2505 | 陈林翔 | |||
| 2025-11-12 | 3 | 奇峰公寓 | C单元 | 第2层 | 218 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2301 | 岳露 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 雁鸣公寓 | D单元 | 第3层 | 307 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅 二 台 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2303,托育2301 | 陈佳 | ||
| 2025-11-12 | 3 | 奇峰公寓 | A单元 | 第1层 | 123 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅 二 台 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2501 | 何骑军 | ||
| 2025-11-05 | 3 | 奇峰公寓 | B单元 | 第6层 | 620 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台,宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 视传2401,服装2402 | 周永根,汪芷丞 | ||
| 12月学生宿舍内务卫生3次以上检查不合格及违纪情况通报 | ||||||||||||||
| 2025-2026学年 秋季学期 | ||||||||||||||
| 检查日期:2025年12月1日-12月31日 | ||||||||||||||
| 检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
| 2025-12-03 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 101 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2406,小教2401,小教2402 | 熊晨,陈贤,吴爱莲 | ||
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 101 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2406,小教2401,小教2402 | 熊晨,陈贤,吴爱莲 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 101 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2406,小教2401,小教2402 | 熊晨,陈贤,吴爱莲 | ||
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 110 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2401 | 张诤诤 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 110 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2401 | 张诤诤 | ||
| 2025-12-24 | 17 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 110 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2401 | 张诤诤 | ||
| 2025-12-03 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 201 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 201 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 201 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
| 2025-12-24 | 17 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 201 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
| 2025-12-03 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 204 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 204 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 204 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
| 2025-12-24 | 17 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 204 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
| 2025-12-03 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 219 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2402 | 王秀灵 | ||
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 219 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2402 | 王秀灵 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 219 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2402 | 王秀灵 | ||
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 306 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅二台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 数档2502 | 李娇 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 306 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 数档2502 | 李娇 | ||
| 2025-12-24 | 17 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 306 | 20 | 不合格 | 宿舍卫生间马桶卫生极差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 数档2502 | 李娇 | ||
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 401 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203 | 刘瑜 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 401 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203 | 刘瑜 | ||
| 2025-12-24 | 17 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 401 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203 | 刘瑜 | ||
| 2025-12-03 | 14 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 408 | 20 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2504 | 金双双 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 408 | 50 | 不合格 | 宿舍大量生活垃圾散落在地未处理 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2504 | 金双双 | ||
| 2025-12-24 | 17 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 408 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2504 | 金双双 | ||
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 408 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2207,小教高2208 | 唐毓霞 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 408 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2207,小教高2208 | 唐毓霞 | ||
| 2025-12-24 | 17 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 408 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生极差,地面极脏 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2207,小教高2208 | 唐毓霞 | ||
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 教师公寓 | 第6层 | 605 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,地面数个烟头 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2505,康养2504 | 贺嘉薇 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 教师公寓 | 第6层 | 605 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2505,康养2504 | 贺嘉薇 | ||
| 2025-12-24 | 17 | 3 | 教师公寓 | 第6层 | 605 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2505,康养2504 | 贺嘉薇 | ||
| 2025-12-03 | 14 | 3 | 教师公寓 | 第7层 | 713 | 20 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2501 | 刘浪琴 | ||
| 2025-12-10 | 15 | 3 | 教师公寓 | 第7层 | 713 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2501 | 刘浪琴 | ||
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 教师公寓 | 第7层 | 713 | 10 | 不合格 | 宿舍洗漱台卫生极差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2501 | 刘浪琴 | ||
